Oddajanje prostorov v najem
Najem prostorov:
| NAJEMNINE - enkratne, maksimalno 12 ur | |||
| naziv | enota mere | EUR brez DDV |
EUR z DDV |
| TRUBARJEVA DOMAČIJA | |||
| Galerija Skedenj | ena ura | 12,00 | 14,40 |
| Trubarjeva čitalnica | ena ura | 8,00 | 9,60 |
| dvorišče, otok | enkratni najem | 40,00 | 50,00 |
| oskrbnik, vzdrževalni stroški | vsaka ura najema | 8,33 | 10,00 |
| Poročni obred | obred na Trubarjevi domačiji | 167,00 | 200,00 |
| Servisne dejavnosti | |||
| električni priključek izven urejenih prostorov | enkratni najem | 16,67 | 20,00 |
| najem otoka za catering | enkratni najem | 125,00 | 150,00 |
| najem galerije za catering | enkratni najem | 41,67 | 50,00 |
| najem dvorišča za catering | enkratni najem | 41,67 | 50,00 |
| oskrbnik, vzdrževalni stroški | vsaka ura najem | 8,33 | 10,00 |
| TURJAŠKI GRAD | |||
| Najem celotnega gradu | |||
| Vsi prostori, vsi stroški, prisotnost oskrbnika | poletna sezona (apr-okt) | 667,00 | 800,00 |
| zimska sezona (nov-mar) | 834,00 | 1.000,00 | |
| Poročna dvorana | poroka - osnovni paket | 125,00 | 150,00 |
| Viteška dvorana | |||
| Nekomercialni namen (odobritev občine ali zavoda) | poletna sezona (apr-okt) | 85,00 | 100,00 |
| zimska sezona (nov-mar) | 165,00 | 200,00 | |
| Komercialni namen (največ do 4.00 ure nasled.dne) | poletna sezona (apr-okt) | 330,00 | 400,00 |
| zimska sezona (nov-mar) | 500,00 | 600,00 | |
| Tržni namen (največ do 4.00 ure nasled.dne) | poletna sezona (apr-okt) | 500,00 | 600,00 |
| zimska sezona (nov-mar) | 670,00 | 800,00 | |
| Podaljšanje najema od 4.00 do 9.00 ure | vsaka ura najema | 25,00 | 30,00 |
| Oskrbnik, vzdrževalni stroški | do vključno skupnih 5 ur najema | 0,00 | 0,00 |
| vsaka nadaljnja ura najema | 8,33 | 10,00 | |
| Notranji prostori gradu z možnostjo ogrevanja (krčma, galerij.prostori, Rozam.soba, sprejemnica...) |
|||
| Najem posameznega prostora | poletna sezona (apr-okt) | 42,00 | 50,00 |
| zimska sezona (nov-mar) | 83,00 | 100,00 | |
| Oskrbnik, vzdrževalni stroški | vsaka ura najema | 8,33 | 10,00 |
| Ostali notranji in zunanji prostori gradu (dvorišče, valeta, kapela, vinska klet, ječa...) | |||
| Najem posameznega prostora | enkratni najem | 42,00 | 50,00 |
| Oskrbnik, vzdrževalni stroški | vsaka ura najema | 8,33 | 10,00 |
| Servisne dejavnosti | |||
| električni priključek izven urejenih prostorov | enkratni najem | 16,67 | 20,00 |
| najem prostorov za catering - viteška dvorana | enkratni najem | 125,00 | 150,00 |
| najem posameznega prostora za catering | enkratni najem | 41,67 | 50,00 |
| catering brez dodatnih prostorov (voda in elektrika) | enkratni najem | 16,67 | 20,00 |
| LEVSTIKOV DOM | |||
| Dvorana | |||
| Nekomerc. prireditev, organizatorji iz občine VL | enkratni najem | 17,00 | 20,00 |
| Nekomerc. prireditev, organizatorji izven občine VL | enkratni najem | 42,00 | 50,00 |
| Ostale komercialne prireditve | enkratni najem | 125,00 | 150,00 |
| Sejna soba | ena ura | 6,00 | 7,00 |
| Klubska soba | ena ura | 6,00 | 7,00 |
Opomba: za dejavnosti pod okriljem JZ in KUD P.Trubar se najemnina ne zaračunava